Course guide コースガイド

コースマップ

コースはオール洋芝、樹齢300年以上の巨木で完全にセパレートされており、フラットで広いフェアウェイと大きなグリーンは、初心者から上級者まで充分に楽しめるレイアウトとなっています。
※Hole番号をクリックすると、コース詳細ページが開きます。

Yardage ヤーデージ

OUTホール

HOLE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
Par 5 3 4 3 5 4 4 4 4 36
BACK 601 187 366 179 540 415 404 393 421 3506
REGULAR 575 165 349 141 525 388 388 370 396 3297
LADIES 450 100 295 112 508 300 330 310 350 2755
PINK 313 100 204 112 365 260 238 242 247 2081
Hdcp 1 11 15 13 17 7 5 3 9  

【ニアピン推奨ホール】Hole4 【ドラコン推奨ホール】Hole3

INホール

HOLE No 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
Par 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36
BACK 502 362 319 186 346 429 176 505 358 3183
REGULAR 489 347 306 165 324 405 153 475 321 2985
LADIES 380 337 296 128 277 383 117 410 255 2583
PINK 330 260 212 128 180 255 117 320 202 2004
Hdcp 4 12 16 2 14 6 10 18 8

【ニアピン推奨ホール】Hole13 【ドラコン推奨ホール】Hole11